Понятные тарифы
Начните с открытой версии, а когда будете готовы, переходите в наше облако. Платите за потребление агентов или выбирайте Pro: абонентская плата зачисляется на баланс вместе с дополнительными возможностями тарифа.
Начните с открытой версии, а когда будете готовы, переходите в наше облако. Платите за потребление агентов или выбирайте Pro: абонентская плата зачисляется на баланс вместе с дополнительными возможностями тарифа.
Вся платформа на ваших серверах
на своей инфраструктуре, бессрочно
Инфраструктура на нас. Вы платите только за то, что агенты потребили.
в месяц · дальше по потреблению, от 13,58 ₽ за 1 млн токенов · пополнение от 100 ₽
Для команд, у которых агенты работают в проде каждый день.
в месяц · зачисляются на баланс как 4 990 ₽ потребления
Для организаций с требованиями к безопасности и соответствию.
по договору
Ставки одинаковы для «Облака» и Pro. В Pro абонентская плата 4 990 ₽ зачисляется на баланс и расходуется по этим же ставкам.
| Ресурс | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Вычисления | ||
| ПроцессорЗарезервированный сендбоксом или MCP-сервером, поминутно, пока он работаетза vCPU · час | за vCPU · час | 1,00 ₽ |
| ПамятьЗарезервированная сендбоксом или MCP-сервером, поминутно, пока он работаетза ГиБ · час | за ГиБ · час | 0,12 ₽ |
| Модели | ||
| Входные токеныЗависит от модели; ставка каждой видна в личном кабинете до запусказа 1 млн токенов | за 1 млн токенов | от 13,58 ₽ |
| Выходные токеныза 1 млн токенов | за 1 млн токенов | от 61,75 ₽ |
| Вызовы на вашем ключе провайдераЭти токены вам выставляет ваш провайдер напрямую | Не тарифицируется | |
| Хранение и сеть | ||
| Файлы и артефакты воркспейсаза ГиБ | за ГиБ | Не тарифицируется |
| Исходящий трафикза ГиБ | за ГиБ | Не тарифицируется |
| Платформа | ||
| Участники командыза место | за место | Не тарифицируется |
| Агенты, воркспейсы, триггерыза штуку | за штуку | Не тарифицируется |
Для масштаба: сендбокс на 0,25 vCPU и 256 МиБ, проработавший час, стоит 0,28 ₽.
Приём платежей обеспечивает ЮKassa (ООО НКО «ЮMoney»). Принимаем:
Реквизиты карты вводятся на стороне провайдера. Мы их не получаем и не храним.
Платформа одна и та же на всех тарифах. Отличается то, кто её держит, как она оплачивается и что добавляют Pro и Enterprise.
| Возможность | Open SourceБесплатно | Облако0 ₽ | Pro4 990 ₽ | EnterpriseИндивидуально |
|---|---|---|---|---|
| Агенты | ||||
| Агенты, задачи и воркспейсы | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| MCP-серверы и навыки | Входит | Входит | Входит | Входит |
| Триггеры: расписание, вебхуки, Telegram, Slack, почта | Входит | Входит | Входит | Входит |
| Агент-агент (A2A) | Входит | Входит | Входит | Входит |
| API-ключи и CLI | Входит | Входит | Входит | Входит |
| Модели | ||||
| Свои ключи провайдеровТокены оплачиваете провайдеру, мы их не списываем. | Входит | Входит | Входит | Входит |
| Модели через AgentArea, без своих ключей | Не входит | Входит | Входит | Входит |
| Сендбоксы | ||||
| Изолированные сендбоксы с тёплым пулом | Входит | Входит | Входит | Входит |
| Постоянные файлы воркспейса | Входит | Входит | Входит | Входит |
| Выбор зоны сендбоксов | Ваша инфраструктура | Не входит | Скоро | Входит |
| Прокси исходящего трафика сендбоксовКуда сендбоксу можно ходить и с какого адреса. | Ваша инфраструктура | Не входит | Скоро | Скоро |
| Свои образы сендбоксов | Ваша инфраструктура | Не входит | Скоро | Входит |
| Управление и безопасность | ||||
| Роли и права доступа | Входит | Входит | Входит | Входит |
| Согласование действий человеком | Входит | Входит | Входит | Входит |
| Guardrails: prompt injection, лимиты расходов и токенов | Входит | Входит | Входит | Входит |
| Журнал аудита | Входит | Входит | Входит | Входит |
| Увеличенный срок хранения истории и аудита | Ваша инфраструктура | Не входит | Скоро | По договору |
| Вход через Google и GitHub | Входит | Входит | Входит | Входит |
| SSO через ваш IdP | Не входит | Не входит | Не входит | Скоро |
| Лимиты | ||||
| Параллельные запуски | Ваша инфраструктура | Стандартные | Скоро | По договору |
| Оплата | ||||
| Пользователи | Бесплатно | Без оплаты за места | Без оплаты за места | По договору |
| Потребление, включённое в месяц | Не входит | Не входит | 4 990 ₽ | По договору |
| Предоплатный баланс | Не входит | Входит | Входит | Входит |
| Постоплата | Не входит | Не входит | Не входит | Входит |
| Поддержка | ||||
| Сообщество на GitHub | Входит | Входит | Входит | Входит |
| Поддержка по почте | Не входит | Входит | Входит | Входит |
| Приоритетная поддержка | Не входит | Не входит | Входит | Входит |
| Выделенная поддержка и SLA | Не входит | Не входит | Не входит | Входит |
Скоров разработке, пока недоступно
Доступы, бюджет, согласование рискованных шагов и запись о том, что сделано. Начните в облаке или обсудите с нами установку у вас.